時刻改正日:令和6年3月9日(土)
上り | |||||
---|---|---|---|---|---|
運賃 ゾーン |
便 名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 茂市駅 | 宮古病院 | 茂市駅 | 茂市駅 | |
E | 岩泉病院発 | 7:55 | 16:45 | 18:35 | |
岩泉三本松 | 7:57 | 16:47 | 18:37 | ||
町民会館・図書館前 | 7:59 | 16:49 | 18:39 | ||
岩泉高校前 | 8:00 | 16:50 | 18:40 | ||
岩泉下町 | 8:01 | 16:51 | 18:41 | ||
岩泉上町 | 8:01 | 16:51 | 18:41 | ||
岩泉橋 | 8:02 | 16:52 | 18:42 | ||
土橋住宅前 | 8:03 | 16:53 | 18:43 | ||
下坪 | 8:04 | 16:54 | 18:44 | ||
尼額橋 | 8:04 | 16:54 | 18:44 | ||
尼額 | 8:05 | 16:55 | 18:45 | ||
D | 日影 | 8:07 | 16:57 | 18:47 | |
下二升石 | 8:08 | 16:58 | 18:48 | ||
二升石 | 8:09 | 16:59 | 18:49 | ||
下落合 | 8:12 | 17:02 | 18:52 | ||
C | 岩手落合 | 8:13 | 17:03 | 18:53 | |
浅内 | 8:16 | 17:06 | 18:56 | ||
大沢口 | 8:18 | 17:08 | 18:58 | ||
川代 | 8:20 | 17:10 | 19:00 | ||
B | 舞の子 | 8:24 | 17:14 | 19:04 | |
大渡 | 8:25 | 17:15 | 19:05 | ||
寄部口 | 8:27 | 17:17 | 19:07 | ||
伏屋 | 8:28 | 17:18 | 19:08 | ||
下町 | 8:29 | 17:19 | 19:09 | ||
サンパワーおおかわ | 8:30 | 17:20 | 19:10 | ||
A | 平井 | 8:40 | 17:30 | 19:20 | |
宇津野 | 8:44 | 17:34 | 19:24 | ||
和井内ゾーン | 清水 | 6:35 | 8:59 | 17:49 | 19:39 |
鞭牛上の橋 | 6:35 | 8:59 | 17:49 | 19:39 | |
和井内 | 6:36 | 9:00 | 17:50 | 19:40 | |
伊佐内口 | 6:37 | 9:01 | 17:51 | 19:41 | |
和井内二番組 | 6:38 | 9:02 | 17:52 | 19:42 | |
和井内駅入口 | 6:39 | 9:03 | 17:53 | 19:43 | |
和井内駅 | 6:39 | 9:03 | 17:53 | 19:43 | |
平沢口 | 6:40 | 9:04 | 17:54 | 19:44 | |
界橋 | 6:41 | 9:05 | 17:55 | 19:45 | |
永田 | 6:42 | 9:06 | 17:56 | 19:46 | |
中里ゾーン | 中里 | 6:43 | 9:07 | 17:57 | 19:47 |
丹野 | 6:45 | 9:09 | 17:59 | 19:49 | |
高昌院前 | 6:47 | 9:11 | 18:01 | 19:51 | |
基幹集落センター前 | 6:47 | 9:11 | 18:01 | 19:51 | 刈屋ゾーン |
刈屋駅前 | 6:48 | 9:12 | 18:02 | 19:52 | |
中野 | 6:49 | 9:13 | 18:03 | 19:53 | |
蓬莱橋 | 6:50 | 9:14 | 18:04 | 19:54 | |
山村広場前 | 6:52 | 9:16 | 18:06 | 19:56 | |
紫桐苑前 | 6:54 | 9:18 | 18:08 | 19:58 | |
新里総合事務所前 | 6:54 | 9:18 | 18:08 | 19:58 | |
茂市 | 6:56 | 9:20 | 18:10 | 20:00 | |
茂市駅 | 6:58 | 9:27 | 18:12 | 20:02 | |
蟇目 | 9:35 | ||||
花原市 | 9:38 | ||||
千徳駅前 | 9:44 | ||||
宮古駅 | 9:52 | ||||
保久田 | 9:53 | ||||
西町一丁目 | 9:54 | ||||
西町三丁目 | 9:55 | ||||
田の神 | 9:56 | ||||
宮古病院前 乗り場① | 10:02 |
赤枠内はフリー乗降区間
JR山田線(茂市駅→盛岡方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 盛岡行き | 盛岡行き | 盛岡行き | 川内行き | |
茂市駅発 | 7:12 | 9:41 | 18:31 | 19:55 |
106急行バス(茂市→盛岡方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 盛岡行き | 盛岡行き | |||
茂市バス停発 | 12:26 | 18:26 |
JR山田線(茂市駅→宮古方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | |
茂市駅発 | 7:12 | 8:37 | 15:10 | 19:55 |
106急行バス(茂市→宮古方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | |
茂市バス停発 | ※7:34 | 9:29 | 18:34 | ※20:49 |
※は土日祝日は運休
JR山田線(盛岡方面→茂市駅)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 宮古行き | 宮古行き | |||
茂市駅着 | 7:11 | 15:10 |
106急行バス(盛岡方面→茂市)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | ||
茂市バス停着 | ※7:34 | 14:34 | 18:34 |
※は土日祝日は運休
JR山田線(宮古方面→茂市駅)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 川内行き | 盛岡行き | 盛岡行き | 盛岡行き | |
茂市駅着 | 5:46 | 7:08 | 9:41 | 18:31 |
106急行バス(宮古方面→茂市)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 盛岡行き | 盛岡行き | 盛岡行き | 盛岡行き | |
茂市バス停着 | ※5:41 | 6:26 | 12:26 | 18:26 |
※は土日祝日は運休
下り | |||||
---|---|---|---|---|---|
運賃 ゾーン |
便 名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 岩泉病院行き | 岩泉病院行き | 岩泉病院行き | 岩泉病院行き | |
宮古病院前発 | 14:35 | ||||
田の神 | 14:41 | ||||
西町三丁目 | 14:42 | ||||
西町一丁目 | 14:43 | ||||
保久田 | 14:44 | ||||
宮古駅 乗り場⑦ | 14:45 | ||||
千徳駅前 | 14:53 | ||||
花原市 | 14:59 | ||||
蟇目 | 15:02 | ||||
刈屋ゾーン | 茂市駅 | 6:15 | 7:25 | 15:15 | 18:35 |
茂市 | 6:17 | 7:27 | 15:17 | 18:37 | |
新里総合事務所前 | 6:19 | 7:29 | 15:19 | 18:39 | |
紫桐苑前 | 6:19 | 7:29 | 15:19 | 18:39 | |
山村広場前 | 6:21 | 7:31 | 15:21 | 18:41 | |
蓬莱橋 | 6:23 | 7:33 | 15:23 | 18:43 | |
中野 | 6:24 | 7:34 | 15:24 | 18:44 | |
刈屋駅前 | 6:25 | 7:35 | 15:25 | 18:45 | |
中里ゾーン | 基幹集落センター前 | 6:26 | 7:36 | 15:26 | 18:46 |
高昌院前 | 6:26 | 7:36 | 15:26 | 18:46 | |
丹野 | 6:28 | 7:38 | 15:28 | 18:48 | |
中里 | 6:30 | 7:40 | 15:30 | 18:50 | |
和井内ゾーン | 永田 | 6:31 | 7:41 | 15:31 | 18:51 |
界橋 | 6:32 | 7:42 | 15:32 | 18:52 | |
平沢口 | 6:33 | 7:43 | 15:33 | 18:53 | |
和井内駅 | 6:34 | 7:44 | 15:34 | 18:54 | |
和井内駅入口 | 6:34 | 7:44 | 15:34 | 18:54 | |
和井内二番組 | 6:35 | 7:45 | 15:35 | 18:55 | |
伊佐内口 | 6:36 | 7:46 | 15:36 | 18:56 | |
和井内 | 6:37 | 7:47 | 15:37 | 18:57 | |
鞭牛上の橋 | 6:38 | 7:48 | 15:38 | 18:58 | |
清水 | 6:38 | 7:48 | 15:38 | 18:58 | |
A | 宇津野 | 6:52 | 8:03 | 15:53 | 19:13 |
平井 | 6:56 | 8:07 | 15:57 | 19:17 | |
B | サンパワーおおかわ | 7:06 | 8:18 | 16:08 | 19:28 |
下町 | 7:07 | 8:19 | 16:09 | 19:29 | |
伏屋 | 7:08 | 8:20 | 16:10 | 19:30 | |
寄部口 | 7:09 | 8:21 | 16:11 | 19:31 | |
大渡 | 7:11 | 8:23 | 16:13 | 19:33 | |
舞の子 | 7:12 | 8:24 | 16:14 | 19:34 | C |
川代 | 7:16 | 8:28 | 16:18 | 19:38 | |
大沢口 | 7:18 | 8:30 | 16:20 | 19:40 | |
浅内 | 7:20 | 8:32 | 16:22 | 19:42 | |
岩手落合 | 7:22 | 8:34 | 16:24 | 19:44 | |
D | 下落合 | 7:23 | 8:35 | 16:25 | 19:45 |
二升石 | 7:26 | 8:38 | 16:28 | 19:48 | |
下二升石 | 7:27 | 8:39 | 16:29 | 19:49 | |
日影 | 7:28 | 8:40 | 16:30 | 19:50 | |
E | 尼額 | 7:30 | 8:42 | 16:32 | 19:52 |
尼額橋 | 7:30 | 8:42 | 16:32 | 19:52 | |
下坪 | 7:31 | 8:43 | 16:33 | 19:53 | |
土橋住宅前 | 7:32 | 8:44 | 16:34 | 19:54 | |
岩泉橋 | 7:32 | 8:44 | 16:34 | 19:54 | |
岩泉上町 | 7:33 | 8:45 | 16:35 | 19:55 | |
岩泉下町 | 7:34 | 8:46 | 16:36 | 19:56 | |
岩泉高校前 | 7:35 | 8:47 | 16:37 | 19:57 | |
町民会館・図書館前 | 7:36 | 8:48 | 16:38 | 19:58 | |
岩泉三本松 | 7:38 | 8:50 | 16:40 | 20:00 | |
岩泉病院着 | 7:40 | 8:52 | 16:42 | 20:02 |
赤枠内はフリー乗降区間
対象運賃 | 普通旅客運賃 | 定期旅客運賃 |
---|---|---|
発売条件 | 第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車する場合に発売する。 | 第1種身体障害者及び12才未満の第2種身体障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。 |
割引率 | 50% | 30% |
対象運賃 | 普通旅客運賃 | 定期旅客運賃 |
---|---|---|
発売条件 | 第1種知的障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第2種知的障害者が単独で乗車する場合に発売する。 | 第1種知的障害者及び12才未満の第2種知的障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。 |
割引率 | 50% | 30% |