時刻改正日:令和4年3月12日(土)
上り | |||||
---|---|---|---|---|---|
運賃 ゾーン |
便 名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 茂市駅 | 宮古病院 | 茂市駅 | 茂市駅 | |
E | 岩泉病院発 | 7:55 | 16:40 | 18:45 | |
岩泉三本松 | 7:57 | 16:42 | 18:47 | ||
町民会館・図書館前 | 7:59 | 16:44 | 18:49 | ||
岩泉高校前 | 8:00 | 16:45 | 18:50 | ||
岩泉下町 | 8:01 | 16:46 | 18:51 | ||
岩泉上町 | 8:01 | 16:46 | 18:51 | ||
岩泉橋 | 8:02 | 16:47 | 18:52 | ||
土橋住宅前 | 8:03 | 16:48 | 18:53 | ||
下坪 | 8:04 | 16:49 | 18:54 | ||
尼額橋 | 8:04 | 16:49 | 18:54 | ||
尼額 | 8:05 | 16:50 | 18:55 | ||
D | 日影 | 8:07 | 16:52 | 18:57 | |
下二升石 | 8:08 | 16:53 | 18:58 | ||
二升石 | 8:09 | 16:54 | 18:59 | ||
下落合 | 8:12 | 16:57 | 19:02 | ||
C | 岩手落合 | 8:13 | 16:58 | 19:03 | |
浅内 | 8:16 | 17:01 | 19:06 | ||
大沢口 | 8:18 | 17:03 | 19:08 | ||
川代 | 8:20 | 17:05 | 19:10 | ||
B | 舞の子 | 8:25 | 17:10 | 19:15 | |
大渡 | 8:26 | 17:11 | 19:16 | ||
寄部口 | 8:28 | 17:13 | 19:18 | ||
伏屋 | 8:29 | 17:14 | 19:19 | ||
下町 | 8:30 | 17:15 | 19:20 | ||
サンパワーおおかわ | 8:32 | 17:17 | 19:22 | ||
A | 平井 | 8:43 | 17:28 | 19:33 | |
宇津野 | 8:48 | 17:33 | 19:38 | ||
和井内ゾーン | 清水 | 6:35 | 9:05 | 17:50 | 19:55 |
鞭牛上の橋 | 6:35 | 9:05 | 17:50 | 19:55 | |
和井内 | 6:36 | 9:06 | 17:51 | 19:56 | |
伊佐内口 | 6:37 | 9:07 | 17:52 | 19:57 | |
和井内二番組 | 6:38 | 9:08 | 17:53 | 19:58 | |
和井内駅入口 | 6:39 | 9:09 | 17:54 | 19:59 | |
和井内駅 | 6:40 | 9:10 | 17:55 | 20:00 | |
平沢口 | 6:41 | 9:11 | 17:56 | 20:01 | |
界橋 | 6:42 | 9:12 | 17:57 | 20:02 | |
永田 | 6:43 | 9:13 | 17:58 | 20:03 | |
中里ゾーン | 中里 | 6:44 | 9:14 | 17:59 | 20:04 |
丹野 | 6:46 | 9:16 | 18:01 | 20:06 | |
高昌院前 | 6:49 | 9:19 | 18:04 | 20:09 | |
基幹集落センター前 | 6:49 | 9:19 | 18:04 | 20:09 | 刈屋ゾーン |
刈屋駅前 | 6:50 | 9:20 | 18:05 | 20:10 | |
中野 | 6:50 | 9:20 | 18:05 | 20:10 | |
蓬莱橋 | 6:51 | 9:21 | 18:06 | 20:11 | |
山村広場前 | 6:53 | 9:23 | 18:08 | 20:13 | |
紫桐苑前 | 6:55 | 9:25 | 18:10 | 20:15 | |
新里総合事務所前 | 6:55 | 9:25 | 18:10 | 20:15 | |
茂市 | 6:58 | 9:28 | 18:13 | 20:18 | |
茂市駅 | 7:00 | 9:35 | 18:15 | 20:20 | |
蟇目 | 9:43 | ||||
花原市 | 9:46 | ||||
千徳駅前 | 9:52 | ||||
宮古駅 | 10:00 | ||||
宮古病院前 乗り場① | 10:10 |
赤枠内はフリー乗降区間
JR山田線(茂市駅→盛岡方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 盛岡行き | 盛岡行き | 盛岡行き | ||
茂市駅発 | 7:12 | 9:43 | 18:31 |
106急行バス(茂市→盛岡方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 盛岡行き | ||||
茂市バス停発 | 18:26 |
JR山田線(茂市駅→宮古方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 宮古行き | ||||
茂市駅発 | 7:12 |
106急行バス(茂市→宮古方面)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
行き先 | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | |
茂市バス停発 | ※7:34 | 9:29 | 18:34 | ※20:49 |
※は土日祝日は運休
JR山田線(盛岡方面→茂市駅)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 宮古行き | ||||
茂市駅着 | 7:11 |
106急行バス(盛岡方面→茂市)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 宮古行き | 宮古行き | 宮古行き | ||
茂市バス停発 | ※7:34 | 14:34 | 18:34 |
※は土日祝日は運休
JR山田線(宮古方面→茂市駅)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 川内行き | 盛岡行き | 盛岡行き | ||
茂市駅発 | 5:46 | 7:08 | 18:31 |
106急行バス(宮古方面→茂市)バス接続時刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
接続 | 接続便名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 盛岡行き | 盛岡行き | |||
茂市バス停発 | ※5:41 | 18:26 |
※は土日祝日は運休
下り | |||||
---|---|---|---|---|---|
運賃 ゾーン |
便 名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
行き先 | 岩泉病院行き | 岩泉病院行き | 岩泉病院行き | 岩泉病院行き | |
宮古病院前発 | 14:30 | ||||
宮古駅 乗り場⑦ | 14:40 | ||||
千徳駅前 | 14:48 | ||||
花原市 | 14:54 | ||||
蟇目 | 14:57 | ||||
刈屋ゾーン | 茂市駅 | 6:05 | 7:30 | 15:10 | 18:35 |
茂市 | 6:07 | 7:32 | 15:12 | 18:37 | |
新里総合事務所前 | 6:08 | 7:33 | 15:13 | 18:38 | |
紫桐苑前 | 6:09 | 7:34 | 15:14 | 18:39 | |
山村広場前 | 6:10 | 7:35 | 15:15 | 18:40 | |
蓬莱橋 | 6:11 | 7:36 | 15:16 | 18:41 | |
中野 | 6:13 | 7:38 | 15:18 | 18:43 | |
刈屋駅前 | 6:14 | 7:39 | 15:19 | 18:44 | |
中里ゾーン | 基幹集落センター前 | 6:15 | 7:40 | 15:20 | 18:45 |
高昌院前 | 6:16 | 7:41 | 15:21 | 18:46 | |
丹野 | 6:19 | 7:44 | 15:24 | 18:49 | |
中里 | 6:21 | 7:46 | 15:26 | 18:51 | |
和井内ゾーン | 永田 | 6:22 | 7:47 | 15:27 | 18:52 |
界橋 | 6:23 | 7:48 | 15:28 | 18:53 | |
平沢口 | 6:24 | 7:49 | 15:29 | 18:54 | |
和井内駅 | 6:25 | 7:50 | 15:30 | 18:55 | |
和井内駅入口 | 6:25 | 7:50 | 15:30 | 18:55 | |
和井内二番組 | 6:26 | 7:51 | 15:31 | 18:56 | |
伊佐内口 | 6:27 | 7:52 | 15:32 | 18:57 | |
和井内 | 6:28 | 7:53 | 15:33 | 18:58 | |
鞭牛上の橋 | 6:29 | 7:54 | 15:34 | 18:59 | |
清水 | 6:30 | 7:55 | 15:35 | 19:00 | |
A | 宇津野 | 6:48 | 8:13 | 15:53 | 19:18 |
平井 | 6:53 | 8:18 | 15:58 | 19:23 | |
B | サンパワーおおかわ | 7:05 | 8:30 | 16:10 | 19:35 |
下町 | 7:06 | 8:31 | 16:11 | 19:36 | |
伏屋 | 7:07 | 8:32 | 16:12 | 19:37 | |
寄部口 | 7:08 | 8:33 | 16:13 | 19:38 | |
大渡 | 7:10 | 8:35 | 16:15 | 19:40 | |
舞の子 | 7:11 | 8:36 | 16:16 | 19:41 | C |
川代 | 7:16 | 8:41 | 16:21 | 19:46 | |
大沢口 | 7:18 | 8:43 | 16:23 | 19:48 | |
浅内 | 7:20 | 8:45 | 16:25 | 19:50 | |
岩手落合 | 7:22 | 8:47 | 16:27 | 19:52 | |
D | 下落合 | 7:23 | 8:48 | 16:28 | 19:53 |
二升石 | 7:26 | 8:51 | 16:31 | 19:56 | |
下二升石 | 7:27 | 8:52 | 16:32 | 19:57 | |
日影 | 7:28 | 8:53 | 16:33 | 19:58 | |
E | 尼額 | 7:30 | 8:55 | 16:35 | 20:00 |
尼額橋 | 7:30 | 8:55 | 16:35 | 20:00 | |
下坪 | 7:31 | 8:56 | 16:36 | 20:01 | |
土橋住宅前 | 7:32 | 8:57 | 16:37 | 20:02 | |
岩泉橋 | 7:32 | 8:57 | 16:37 | 20:02 | |
岩泉上町 | 7:33 | 8:58 | 16:38 | 20:03 | |
岩泉下町 | 7:34 | 8:59 | 16:39 | 20:04 | |
岩泉高校前 | 7:35 | 9:00 | 16:40 | 20:05 | |
町民会館・図書館前 | 7:36 | 9:01 | 16:41 | 20:06 | |
岩泉三本松 | 7:38 | 9:03 | 16:43 | 20:08 | |
岩泉病院着 | 7:40 | 9:05 | 16:45 | 20:10 |
赤枠内はフリー乗降区間
対象運賃 | 普通旅客運賃 | 定期旅客運賃 |
---|---|---|
発売条件 | 第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車する場合に発売する。 | 第1種身体障害者及び12才未満の第2種身体障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。 |
割引率 | 50% | 30% |
対象運賃 | 普通旅客運賃 | 定期旅客運賃 |
---|---|---|
発売条件 | 第1種知的障害者が単独又は介護者とともに乗車する場合及び第2種知的障害者が単独で乗車する場合に発売する。 | 第1種知的障害者及び12才未満の第2種知的障害者が介護者とともに乗車する場合に発売する。 |
割引率 | 50% | 30% |